Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner ontkent een vierkaart in Ik heb 12-19 punt beloofd met minimaal een dubbelton |
||||
?? | 1SA | ⏯ | 12-14 punt met SA-verdeling | |
2 | ⏯ | 12-15 punt met 6-kaart |
||
2 | ▶️ | 16-19 punt met 5/4 |
||
2 | ▶️ | 16-19 punt met 5/4 |
||
2♠ | ▶️ | 16-19 punt met 5/4 |
||
2SA | ⏩ | 18-19 punt met SA-verdeling | ||
3 | ⏯ | 16-19 punt; eenzijdige |
||
3SA | ⏹ | Om te spelen |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-