Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner heeft meer Ik heb zwak met 5/4 hoog of sterk (elke variant) |
||||
?? | Pas | ⏹ | 4/6-10 punt met 5-kaart |
|
2♠ | ⏯ | SMF (8-9 speelslagen) met ♠ als troef; verder met Pas, 4♠ (om te spelen) of controle bij sleminteresse |
||
2SA | ⏩ | 24+ punt met SA-verdeling; verder met |
||
3 | ⏩ | MF met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏩ | MF met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏯ | SMF (8-9 speelslagen) met verder met Pas, 4 |
||
3♠ | ⏩ | MF (10 speelslagen) met ♠ als troef; verder met 4♠ (om te spelen) of controle bij sleminteresse |
||
4 | ⏩ | Controle ( |
||
4 | ⏩ | Controle ( |
||
4 | ⏯ | Om te spelen; verder met RKC |
||
4♠ | ⏩ | Controle ( |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-