Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner heeft meer ♠ dan Ik heb zwak met 5/4 hoog of sterk (elke variant) |
||||
?? | Pas | ⏹ | 4/6-10 punt met 5-kaart ♠ | |
2SA | ⏩ | 24+ punt met SA-verdeling; verder met |
||
3 | ⏩ | MF met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏩ | MF met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏯ | SMF (8-9 speelslagen) met verder met Pas, 4 |
||
3♠ | ⏩ | SMF (8-9 speelslagen) met ♠ als troef; verder met Pas, 4♠ (om te spelen) of controle bij sleminteresse |
||
4 | ⏩ | Controle (♠ is troef) | ||
4 | ⏩ | Controle (♠ is troef) | ||
4 | ⏩ | Controle (♠ is troef) | ||
4♠ | ⏯ | Om te spelen; verder met RKC |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-