Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner heeft een 6-kaart in Ik heb zwak met 5/4 hoog of sterk (elke variant) |
||||
?? | Pas | ⏹ | Zwakke opening | |
3 | ⏩ | MF met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏯ | SMF (8 of 9 speelslagen) in |
||
3♠ | ⏯ | SMF (8 of 9 speelslagen) in ♠ | ||
3SA | ⏩ | 24+ met SA-verdeling; hierna is 4SA kwantitatief (bied dan Pas of 6SA) | ||
4 | ⏩ | MF met elk ander bod dan 5 |
||
4 | ⏩ | MF (10+ speelslagen) met verder met Pas, 4SA of controles bij sleminteresse |
||
4♠ | ⏩ | MF (10+ speelslagen) met ♠ als troef; verder met Pas, 4SA of controles bij sleminteresse |
||
5 | ⏹ | Om te spelen |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-