Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner is sterk (ca 16-18 punt) in Ik heb 4/6-10 met 6-kaart hoog of sterke opening |
||||
?? | Pas | ⏹ | 4/6-10 punt met 6-kaart ♠ | |
2SA | ⏯ | 22-23 punt met SA-verdeling; verder met |
||
3 | ⏯ | SMF (8-9 slagen) met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏯ | SMF (8-9 slagen) met elk ander bod dan 5 |
||
3 | ⏹ | Minimaal in kracht (4/6-7 punt) met 6-kaart |
||
4 | ⏹ | Maximaal in kracht (8-10 punt) met 6-kaart |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-