Hier is een (bijna) compleet overzicht van het verdere bieden na een SA-opening.
Bieding | Bod | Betekenis |
---|---|---|
1SA - ?? | 2 | |
2 | Verplichte herbieding!! Na het verplichte antwoord kun je onderscheid maken tussen zwak, limiet, sterk en heel sterk (zie onder) |
|
2SA | 8-9 punt met verdeelde hand zonder 4- of 5-kaart in Partner zal passen of 3SA bieden |
|
3SA | Om te spelen | |
4SA | ||
1SA - 2 2 | Pas | 0-7 punt; vijfkaart |
2SA | 8-9 punt; vijfkaart |
|
3 | 10+ punt; vierkaart onderzoek naar beste manche; mogelijk sleminteresse |
|
3 | 8-9 punt; zeskaart |
|
3SA | 10+ punt; vijfkaart |
|
4 | 10+ punt; zeskaart |
|
4SA | 16+ punt; vijfkaart |
|
Sprongbod | Splinter met zeskaart |
|
Een zeskaart laag kan met 2♠ aangegeven worden. De openaar biedt verplicht 3 |
||
1SA - 2♠ 3 | Pas | Zeskaart |
3 | Zeskaart |
|
3 | zeskaart |
|
3♠ | zeskaart |
|
Met MF vijfkaart |
||
1SA - ?? | 3 | |
3 | 10+ punt; 5-kaart |
|
3 | 10+ punt; 5-kaart |
|
3♠ | 10+ punt; 5-kaart |
|
1SA - 3 ?? | 3 | Vraagt naar de singleton |
1SA - 3 3 | 3♠ | Singleton ♠ |
3SA | Singleton |
|
2SA - ?? | 3 | |
3 | ||
3♠ | Sleminvite met tenminste 5-4 verdeling in de lage kleuren | |
3SA | vijfkaart ♠ met vierkaart |
|
1SA/2SA - ?? | 4 | |
4 | ||
4♠ | Sleminvite met tenminste 5-4 verdeling in de lage kleuren (na 2SA sterker dan 3♠) |
Speciale aandacht voor een zeskaart hoog (punten bij benadering):