Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner belooft 4 (nkw) / 6 (kw) - 10 punt met een vijfkaart en een vierkaart laag | ||||
Pas | ⏹ | Te zwak voor ander bod | ||
▶️ | ‼️ | Vraagt naar lage kleur; interesse in de manche of sterker | ||
⏯ | ‼️ | Pass or correct (naar 3 |
||
▶️ | ‼️ | Manche invite in ♠ | ||
⏯ | Manche invite in |
|||
⏯ | Preëmptieve verhoging: 5-8 punt met vierkaart steun; of 9-11 punt met driekaart steun |
|||
3SA | ⏹ | Om te spelen | ||
4 | ⏩ | ‼️ | ||
4 | ⏩ | ‼️ | ||
4 | ⏹ | Om te spelen | ||
4♠ | ⏹ | Om te spelen |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-