Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner belooft 20-21 punt met een evenwichtige verdeling | ||||
Pas | ⏹ | Te zwak voor enig ander bod | ||
▶️ | ‼️ | |||
▶️ | ‼️ | |||
▶️ | ‼️ | |||
▶️ | ‼️ | Sleminvite met tenminste 5-4 verdeling in de lage kleuren | ||
⏯ | ‼️ | |||
4 | ⏩ | ‼️ | Stap 1 (4 Stap 2 (4 Stap 3 (4♠): 2 azen; Stap 4 (4SA): 3 azen. Na dit antwoord is 4SA om te spelen, en vraagt 5 |
|
4 | ⏩ | ‼️ | ||
4 | ⏩ | ‼️ | ||
4♠ | ⏩ | ‼️ | 5/5 laag met sleminteresse; Sterker dan 3♠ |
|
4SA | ⏯ | ‼️ |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-