In onderstaande tabel staan alle mogelijke kaartverdelingen met percentages:
Kleur 1 | Kleur 2 | Kleur 3 | Kleur 4 | Kans |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 3 | 10,536% |
4 | 4 | 3 | 2 | 21,551% |
4 | 4 | 4 | 1 | 2,993% |
5 | 3 | 3 | 2 | 15,517% |
5 | 4 | 2 | 2 | 10,580% |
5 | 4 | 3 | 1 | 12,931% |
5 | 4 | 4 | 0 | 1,243% |
5 | 5 | 2 | 1 | 3,174% |
5 | 5 | 3 | 0 | 0,895% |
6 | 3 | 2 | 2 | 5,642% |
6 | 3 | 3 | 1 | 3,448% |
6 | 4 | 2 | 1 | 4,702% |
6 | 4 | 3 | 0 | 1,326% |
6 | 5 | 1 | 1 | 0,705% |
6 | 5 | 2 | 0 | 0,651% |
6 | 6 | 1 | 0 | 0,072% |
7 | 2 | 2 | 2 | 0,513% |
7 | 3 | 2 | 1 | 1,881% |
7 | 3 | 3 | 0 | 0,265% |
7 | 4 | 1 | 1 | 0,392% |
7 | 4 | 2 | 0 | 0,362% |
7 | 5 | 1 | 0 | 0,109% |
7 | 6 | 0 | 0 | 0,006% |
8 | 2 | 2 | 1 | 0,192% |
8 | 3 | 1 | 1 | 0,118% |
8 | 3 | 2 | 0 | 0,109% |
8 | 4 | 1 | 0 | 0,045% |
8 | 5 | 0 | 0 | 0,003% |
9 | 2 | 1 | 1 | 0,018% |
9 | 2 | 2 | 0 | 0,008% |
9 | 3 | 1 | 0 | 0,010% |
9 | 4 | 0 | 0 | 0,001% |
10 | 2 | 1 | 0 | 0,001% |
10 | 3 | 0 | 0 | 0,000% |
11 | 1 | 1 | 0 | 0,000% |
11 | 2 | 0 | 0 | 0,000% |
12 | 1 | 0 | 0 | 0,000% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
Totaal | 100,000% |
Als je iedere dag een Step toernooi zou spelen van 27 spellen, en je doet dat gedurende 10 jaar, dan mag je rekenen op één keer een 11-2-0-0 verdeling.
Maar zelfs als je gedurende je hele leven (laten we zeggen 100 jaar) iedere dag 27 spellen speelt, dan nog is de kans dat je ooit een 12-kaart (laat staan een 13-kaart) opraapt, verwaarloosbaar klein.