Dit zijn de “handen” die het meest voorkomen. Tezamen ruim 70%:
Kleur 1 | Kleur 2 | Kleur 3 | Kleur 4 | Kans |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 2 | 21,6% |
5 | 3 | 3 | 2 | 15,5% |
5 | 4 | 3 | 1 | 12,9% |
5 | 4 | 2 | 2 | 10,6% |
4 | 3 | 3 | 3 | 10,5% |
Totaal | 71,1% |
Een compleet overzicht van alle mogelijke kaartverdelingen vind je hier.
In deze tabel staan de "a priori" kansen voor de verdeling van een aantal ontbrekende kaarten over de handen van de tegenstanders. Er wordt uitgegaan van 26 onbekende kaarten (situatie na de uitkomst).NB Door afrondingen is de som niet altijd 100%
Ontbrekend | Verdeling | Kans |
---|---|---|
2 | 1-1 | 52% |
2-0 | 48% | |
3 | 2-1 | 78% |
3-0 | 22% | |
4 | 2-2 | 41% |
3-1 | 50% | |
4-0 | 10% | |
5 | 3-2 | 68% |
4-1 | 28& | |
5-0 | 4% | |
6 | 3-3 | 36% |
4-2 | 48% | |
5-1 | 15% | |
6-0 | 1% | |
7 | 4-3 | 62% |
5-2 | 31% | |
6-1 | 7% | |
7-0 | 1% |
Mocht je nog meer willen weten over kaartverdelingen en kansen, kijk dan ook eens op deze Wikipedia pagina.