Het is heel belangrijk om tijdens het uitspelen de diverse kaartcombinaties (speelfiguren) zo optimaal mogelijk te benutten. Helaas zijn hiervoor geen simpele vuistregels te geven en zul je veel voorkomende speelfiguren moeten leren herkennen om dan de optimale speelwijze toe te kunnen passen. Tenzij je heel snel en heel goed bent in (complexe) kansrekening, doe je er het beste aan om speelfiguren veel te oefenen en uit het hoofd te leren (ook volgens de Bridge-TV goeroes)
Onderstaande speelfiguren zijn uit diverse boeken verzameld. Een heel goede site om speelfiguren te toetsen, vind je hier. Deze site geeft per speelfiguur ook de kans van slagen. De kansen bij de oplossingen zijn ook van deze site afkomstig.
Kaartcombinaties
Nr. | West | Oost | Doelstelling | Speelwijze |
---|---|---|---|---|
1 | Bxx | HVxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
2 | Axxx | VBxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
3 | AHxx | Bxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
4 | AH9x | Bxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
5 | AH9x | Txx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
6 | AHT9 | xxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
7 | AH97 | B8x | Haal 4 slagen | |
8 | ABTxxx | x | Haal 4 slagen | |
9 | BTxxx | Hx | Haal 3 slagen | |
10 | ABTxxx | xxx | Haal 5 slagen | |
11 | ABTxx | xxx | Haal 4 slagen | |
12 | HVxxxx | xx | Haal 5 slagen | |
13 | Hxxxxxx | x | Haal 5 slagen | |
14 | Vx | Hxxxxx | Haal 5 slagen | |
15 | Vxx | Hxxxx | Haal 4 slagen | |
16 | AVTxx | Bxx | Haal 5 slagen | |
17 | AVTxx | Bxx | Haal 4 slagen | |
18 | ABxxx | Hxx | Haal 5 slagen | |
19 | AHBxxx | xx | Haal 6 slagen | |
20 | AHBTxx | xx | Haal 6 slagen | |
21 | ABTxx | Hxx | Haal 5 slagen | |
22 | HVTxxx | xx | Haal 5 slagen | |
23 | HVTxxxx | x | Haal 6 slagen | |
24 | HVTxxxx | x | Haal 5 slagen | |
25 | HVTxxx | x | Haal 5 slagen | |
26 | AV9x | xxxx | Haal 3 slagen | |
27 | ABx | H9xx | Haal 4 slagen | |
28 | ATxxx | Vxx | Haal 4 slagen | |
29 | AT97xx | V8x | Haal 5 slagen | |
30 | AT97x | V8xx | Haal 4 slagen | |
31 | AT9x | V87xx | Haal 4 slagen | |
32 | AVTxxx | xxx | Haal 6 slagen | |
33 | AVT9x | xxx | Haal 5 slagen | |
34 | AVTxx | xxx | Haal 5 slagen | |
35 | AVT9xx | x | Haal 5 slagen | |
36 | AB87x | V9x | Haal 5 slagen | |
37 | AV9xxx | Bxxx | Haal 6 slagen | |
38 | AV9xxx | Bxx | Haal 6 slagen | |
39 | AH9xx | Bxx | Haal 5 slagen | |
40 | AB9xx | xxx | Haal 4 slagen | |
41 | ATxxx | Bxx | Haal 4 slagen | 42 | ATxxx | Bxx | Haal 3 slagen |
43 | ATxx | Bxxx | Haal 3 slagen | |
44 | ATxx | Bxxx | Haal 2 slagen | |
45 | AB8xx | Tx | Haal 4 slagen | |
46 | AB8x | Txx | Haal 2 slagen | |
47 | HT9 | xxx | Haal 1 slag | |
48 | AT9xxx | Hx | Haal 5 slagen | |
49 | AT9xx | Hx | Haal 4 slagen | |
50 | A9xxxx | Bxx | Haal 5 slagen | |
51 | A9xxxx | Bxx | Haal 4 slagen | |
52 | A9xxxx | Bx | Haal 5 slagen | |
53 | AHTxx | V9xx | Haal 5 slagen | |
54 | AH9xx | V8xx | Haal 5 slagen | |
55 | HV9xx | B8xx | Haal 4 slagen | |
56 | HV8xx | B7xx | Haal 4 slagen | |
57 | AVTx | H8xx | Haal 4 slagen | |
58 | AV9x | Hxxx | Haal 4 slagen | |
59 | AV9x | H8xx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
60 | HV9xx | ATx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
61 | Vx | AHTxx | Haal 5 slagen | |
62 | VT | AHxxx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
63 | HB | Axxxxxx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
64 | Hx | ABxxxxx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
65 | xx | HBT9xx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
66 | xxx | HBTxxx | Haal zoveel mogelijk slagen | |
67 | x | HVTxxx | Haal 4 slagen | |
68 | x | HVTxxx | Haal 5 slagen |
Principe van de beperkte keuze
Nr. | West | Oost | Doelstelling | Oplossing |
---|---|---|---|---|
1 | AHTxx | xxxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
2 | HT9x | Axxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
3 | HTxx | Axxx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
4 | A9xx | HVx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
5 | AV9xxx | Hx | Haal zo veel mogelijk slagen | |
6 | x | HV9xxxx | Haal zo veel mogelijk slagen |
Safety plays
Nr. | West | Oost | Doelstelling | Oplossing |
---|---|---|---|---|
1 | AVxxxx | xxx | Maximaal 1 verliezer | |
2 | AVTxxx | xxx | Maximaal 1 verliezer | |
3 | AV8xx | Bxxx | Maximaal 1 verliezer | |
4 | ABxx AHBx |
Hxx xxx |
Maximaal 1 verliezer | |
5 | AVxxx ABxxxx |
Bxx Vx |
Maximaal 1 verliezer | |
6 | AVx | Txxxx | Maximaal 2 verliezers | |
7 | ATxx | H9xxx | Haal 4 slagen | |
8 | A9 | HT8xxxx | Haal 6 slagen | |
9 | ABx | H9xxx | Haal 4 slagen | |
10 | HBxxx | A9x | Haal 4 slagen | |
11 | ABxx | H9xx | Hal 3 slagen | |
12 | ABxxx | H8x | Haal 4 slagen | |
13 | AH9xxx | xxx | Haal 5 slagen | |
14 | AH8xx | Bxxx | Haal 4 slagen | |
15 | ATxxxx | Vxxx | Maximaal 1 verliezer | |
16 | AH9xx | Bxx | Maximaal 1 verliezer | |
17 | AH8xx | Txx | Maximaal 1 verliezer | |
18 | AHBxxx | xxx | Maximaal 1 verliezer | |
19 | AHxx | T9xx | Maximaal 1 verliezer | |
20 | ABx | HTx | Maximaal 0 verliezer | |
21 | Vxx | Bxx | Maximaal 2 verliezer |
De tegenpartij speelt een kleur aan
Nr. | West | Oost | Uitkomst | Speelwijze |
---|---|---|---|---|
1 | Hxx | Bxx | Zuid komt met kleintje | |
2 | Vxx | H9x | Zuid komt met de T | |
3 | B9x | Axx | Zuid komt met kleintje | |
4 | Bx | Axx | Zuid komt met kleintje | |
5 | Vx | ATx | Zuid komt met kleintje | |
6 | VTx | H8x | Zuid komt met kleintje | |
7 | ATx | Bx | Zuid komt met kleintje |