Bieding | Bod | Frc | A | Betekenis |
---|---|---|---|---|
Partner belooft 6-28 punt met 4+ Ik heb al beloofd: 12-19 punt met minimaal een vierkaart |
||||
?? | 1♠ | ⏯ | 12-19 punt met vierkaart ♠; ontkent vierkaart |
|
1SA | ⏯ | 12-14 punt; ontkent vierkaarten (3-4-3-3 of 2-5-3-3 verdeling) Let op: 2 |
||
2 | ⏯ | 12-15 punt; 5+ kaart |
||
2 | ⏯ | 12-14 punt met 6-kaart |
||
2 | ⏯ | 12-14 punt met 4-kaart steun in |
||
2♠ | ▶️ | 16-19 punt; 5+ kaart |
||
2SA | ⏩ | ‼️ | ||
3 | ▶️ | 16-19 punt; 5+ kaart |
||
3 | ⏯ | 16-19 punt met eenzijdige (6+) |
||
3 | ⏯ | Invite: 15-17 punt met vierkaart |
||
3♠ | ⏩ | ‼️ | Splinter: MF in |
|
3SA | ⏹ | Om te spelen (18-19 punt met SA-verdeling; hooguit dubbelton |
||
4 | ⏩ | ‼️ | Controle in |
|
4 | ⏩ | ‼️ | Controle in |
|
4 | ⏹ | Om te spelen |
-
Laatste nieuws:
Snel naar:
-